МУФТЫ
РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ для ТРУБ
Фитинги применяются в системах водяного и парового отопления, холодного и горячего водоснабжения, технологических трубопроводах, системах полива.
Материалом корпуса резьбовых фитингов "LTM", изготовленных методом горячего прессования, служит высококачественная латунь, аналогичная латуни ЛС-59-1 ГОСТ 15527-2004, что позволяет увеличить прочность изделия и добиться отсутствия внутренних напряжений в теле фитинга. Также все резьбовые фитинги "LTM" имеют гальванопокрытие из никеля.
Резьбовые фитинги "LTM" прошли строгие сертификационные испытания и застрахованы компанией "РОСНО".
Тройник резьбовой ВР | Тройник резьбовой переходной ВРхНРхВР |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт |
1/2"х1/2"х1/2" | 120 | 78.01 | 1/2"х1/2"х1/2" | 120 | 24.43 | 1/2" | 450 | 29.11 |
3/4"х1/2"х3/4" | 80 | 36.36 | 3/4" | 300 | 20.18 | |||
3/4"х3/4"х3/4" | 70 | 151.19 | 1" | 160 | 85.50 | |||
1,1/4"х1,1/4"х1,1/4" | 26 | |||||||
![]() |
Футорка | Ниппель | ||||||
Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт |
1/2" | 500 | 27.12 | 1/2"х3/4" | 300 | 39.95 | 1/2" | 380 | 34.28 |
3/4" | 350 | 18.81 | 1/2"х1" | 180 | 39.95 | 3/4" | 240 | 63.06 |
1" | 200 | 70.52 | 3/4"х1" | 250 | 57.33 | 1" | 150 | 114.72 |
3/4"х1,1/4" | 120 | 89.02 | 1,1/4" | 80 | 183.03 | |||
1"х1,1/4" | 120 | 139.79 | ||||||
Ниппель переходной |
![]() |
![]() |
||||||
Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт |
1/2"х1" | 170 | 81.60 | 1/2"х1/2" | 160 | 73.62 | 1/2"х1/2" | 200 | 61.57 |
1/2"х3/4" | 300 | 50.06 | 3/4"х3/4" | 90 | 146.40 | 3/4"х3/4" | 120 | 85.53 |
3/4"х1" | 150 | 92.68 | 1"х1" | 60 | 96.93 | 1"х1" | 60 | 226.43 |
1"х1,1/4" | 80 | 141.12 | ||||||
3/4"х1,1/4" | 100 | 73.63 | ||||||
![]() резьбовой ВР |
Муфта
резьбовая |
Муфта
переходная |
||||||
Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт |
1/2"х1/2" | 160 | 63.58 | 1/2" | 260 | 35.78 | 1/2"х3/4" | 200 | 76.49 |
3/4"х3/4" | 100 | 37.17 | 3/4" | 160 | 62.44 | 1"х1/2" | 120 | 34.49 |
1" | 60 | 61.44 | 1" | 90 | 130.00 | 1"х3/4" | 120 | 33.11 |
1/2"х3/4" | 150 | 25.70 | 1"х1,1/4" | 80 | 55.17 | |||
1,1/4"х3/4" | 90 | 97.25 | ||||||
Переходник НРхВР |
![]() |
Тройник НР | ||||||
Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт |
1/2"х3/4" | 180 | 44.89 | 1/2" | 150 | 127.26 | 1/2"х1/2" | 100 | 45.76 |
1/2"х1" | 170 | 30.32 | 3/4" | 90 | 206.64 | 3/4"х3/4" | 50 | 67.39 |
3/4"х1" | 140 | 48.72 | 1" | 50 | 344.26 | |||
1,1/4" | 32 | |||||||
1,1/2" | 22 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт | Ø | Упаковка | Цена руб/шт |
1/2" | 120 | 1/2" | 1000 | 1/2" | 200 | 144.27 | ||
3/4" | 500 | 3/4" | 100 | 118.98 | ||||
1" | 500 |
Пластиковые резьбовые соединения
Артикул | Наименование | ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
Вт2НРх1ВР | Втулка переходная 2НР х 1ВР | шт. | |
Вт2НРх3_4ВР | Втулка переходная 2НР х 3/4ВР | шт. | |
Вт2НРх5_4ВР | Втулка переходная 2НР х 1 1/4ВР | шт. | |
Вт3_2ВРх5_4ВР | Втулка переходная 1 1/2ВР х 1 1/4ВР | шт. | 11.93 |
Вт3_2НРх1ВР | Втулка переходная 1 1/2НР х 1ВР | шт. | 12.52 |
Вт3_2НРх3_4ВР | Втулка переходная 1 1/2НР х 3/4ВР | шт. | |
Вт3НРх2ВР | Втулка переходная 3НР х 2ВР | шт. | |
Вт3НРх5_2ВР | Втулка переходная 3НР х 2 1/2ВР | шт. | 85.22 |
Вт5_4НРх1ВР | Втулка переходная 1 1/4НР х 1ВР | шт. | 11.32 |
Вт5_4НРх3_4ВР | Втулка переходная 1 1/4НР х 3/4ВР | шт. | 11.93 |
Нип2НРх3_2ВР | Ниппель переходной 2НР х 1 1/2ВР | шт. | |
Нип2НРх3_2НР | Ниппель переходной 2НР х 1 1/2НР | шт. | |
Нип3_2НРх5_4ВР | Ниппель переходной 1 1/2НР х 1 1/4ВР | шт. | |
Нип3НРх5_2НР | Ниппель переходной 3НР х 2 1/2НР | шт. | 96.54 |
Нип5_2НРх2НР | Ниппель переходной 2 1/2НР х 2НР | шт. | 96.54 |
Нип5_4НРх1ВР | Ниппель переходной 1 1/4НР х 1ВР | шт. | |
Нип5_4НРх1НР | Ниппель переходной 1 1/4НР х 1НР | шт. | 10.73 |
Гибкая подводка для воды
Артикул | Наименование | в уп. | цена |
---|---|---|---|
ПГС04ГГ | Подводка для воды сталь 0,4 г/г | 250 | |
ПГС04ГШ | Подводка для воды сталь 0,4 г/ш | 250 | |
ПГС04М10 | Подводка для смесителя сталь Мх10 0,4 | 125 | |
ПГС06ГГ | Подводка для воды сталь 0,6 г/г | 250 | |
ПГС06ГШ | Подводка для воды сталь 0,6 г/ш | 250 | |
ПГС06М10 | Подводка для смесителя сталь Мх10 0,6 | 125 | |
ПГС08ГГ | Подводка для воды сталь 0,8 г/г | 200 | |
ПГС08ГШ | Подводка для воды сталь 0,8 г/ш | 200 | |
ПГС20ГШ | Подводка для воды сталь 2,0 г/ш | 50 |