ТРУБА | ПАТРУБОК | ТРОЙНИК | УГОЛОК | КРЕСТОВИНА | ПЕРЕХОД | РЕЗИНКА | САЛЬНИК | МУФТА | ЗАГЛУШКА | РЕВИЗИЯ | КЛАПАН | ЗОНТ | ТРАП | КРЕПЕЖ | ХОМУТ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛОПРОПИЛЕНА
монтаж труб
ТРУБА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПП
|
Диаметр, мм |
Патрубок комп. 250 мм |
250 мм |
500 мм |
1000 мм |
2000 мм |
3000 мм |
Цена за шт., (руб.)
ТРОЙНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
|
Диаметр, мм |
45° мм |
67° мм |
87° мм |
Цена за шт., (руб.)
ОТВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
|
Диаметр, мм |
15° мм |
20° мм |
30° мм |
45° мм |
67° мм |
87° мм |
Цена за шт., (руб.)
КРЕСТОВИНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
|
Тип крестовины | Диаметр основной |
Д 2 | Д 3 | Угол | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Одноплоскостная | 50 | 50 | 50 | 45° | 111.54 |
![]() | Одноплоскостная | 50 | 50 | 50 | 90° | 111.54 |
![]() | Одноплоскостная | 110 | 110 | 110 | 45° | 175.20 |
![]() | Одноплоскостная | 110 | 110 | 110 | 90° | 172.21 |
![]() | Одноплоскостная | 110 | 110 | 50 | 90° | 220.00 |
![]() | Одноплоскостная | 110 | 50 | 50 | 45° | 165.00 |
![]() | Одноплоскостная | 110 | 50 | 50 | 67° | 115.00 |
![]() | Одноплоскостная | 110 | 50 | 50 | 90° | 139.65 |
![]() | Двухплоскостная | 110 | 110 | 110 | 90° | 246.40 |
![]() | Двухплоскостная | 110 | 50 | 50 | 90° | 160.00 |
![]() | Двухплоскостная правая | 110 | 110 | 50 | 90° | 166.27 |
![]() | Двухплоскостная левая | 110 | 110 | 50 | 90° | 177.10 |
ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ и ТИПАМИ ТРУБ ДЛЯ ВК
|
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
![]() | Переход 50х32 внутр. | 23.27 |
![]() | Переход 50х40 внутр. | 24.97 |
![]() | Переход 110х50 внутр. | 43.54 |
![]() | Переход 75х50 (ВК) | 25.00 |
![]() | Переход с чугуна в растр. пласт. трубы 50 с сальником внутр. | 94.63 |
![]() | Переход с чугуна в растр. пласт. трубы 110 с сальником внутр. | 130.00 |
![]() | Переход 50х40 резиновый черный внутр. | 15.62 |
![]() | Переход с пластика в растр.чуг. трубы 73х50 резиновый внутр. | 28.74 |
![]() | Переход с пластика в растр.чуг. трубы 123х110 резиновый внутр. | 50.00 |
МУФТЫ РЕВИЗИИ КЛАПАНА ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Цена за шт., (руб.)
ТРАПЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
КРЕПЕЖ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
|
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
![]() | Хомут пластиковый 50 с креплением (ВК, PL) | 13.20 |
![]() | Хомут пластиковый с защелкой 50 | 6.70 |
![]() | Хомут пластиковый 110 с креплением (ВК, PL) | 29.44 |
![]() | Хомут пластиковый с защелкой 110 | 13.05 |
![]() | Хомут метал. с резинкой 25-29мм 3/4" | 22.95 |
![]() | Хомут метал. с резинкой 32-38мм 1" | 22.86 |
![]() | Хомут метал. с резинкой 40-47мм 1,1/4" | 29.74 |
![]() | Хомут метал. с резинкой 48-55мм 1,1/2" | 32.76 |
![]() | Хомут метал. с резинкой 108-116мм 4" | 59.44 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
|
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 28*20 | 51.21 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 28*09 | 14.16 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 34*20 | 63.72 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 34*09 | 17.89 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 42*20 | 50.73 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 42*09 | 20.86 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 48*20 | 59.91 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 48*09 | 22.69 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 54*09 | 30.67 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 57*09 | 27.99 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 76*20 | 103.77 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 76*09 | 49.74 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 108*09 | 76.39 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 108*20 | 193.45 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 114*09 | 82.87 |
![]() | Пенополиэтилен Стенофлекс 400 114*20 | 181.56 |
![]() | Лента армированная 48х50м TPL | 250.00 |
![]() | Лента алюминиевая 50ммх50м | 150.45 |
В системе канализации также применяются:
СЕПТИКИ |
КОЛОДЦЫ |
ТРУБЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ