МУФТЫ
|
ТРОЙНИКИ
|
СЕДЕЛКИ
|
ОТВОДЫ
|
ФЛАНЦЫ | ЗАГЛУШКИ
|
КРАНЫ
|
КЛАПАНЫ
|
ИНСТРУМЕНТЫ |
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ
Arangul (Турция) и CPlast (Испания)
Муфты компрессионные
с внутренней резьбой

Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | 1/2" | 39.51 |
20 | 3/4" | 39.51 |
25 | 1/2" | 43.92 |
25 | 3/4" | 43.92 |
25 | 1" | 48.48 |
32 | 1/2" | 50.51 |
32 | 3/4" | 50.51 |
32 | 1" | 50.51 |
32 | 1 1/4" | 50.51 |
40 | 1" | 86.85 |
40 | 1 1/4" | 86.85 |
40 | 1 1/2" | 86.85 |
50 | 1 1/4" | 120.09 |
50 | 1 1/2" | 120.09 |
50 | 2" | 120.09 |
63 | 1 1/4" | 200.00 |
63 | 1 1/2" | 195.62 |
63 | 2" | 195.62 |
63 | 2 1/2" | 195.62 |
75 | 2" | 331.17 |
75 | 2 1/2" | 285.00 |
75 | 3" | 331.17 |
90 | 2" | 603.61 |
90 | 2 1/2" | 569.17 |
90 | 3" | 496.65 |
90 | 4" | 569.17 |
110 | 2" | 838.86 |
110 | 2 1/2" | 838.86 |
110 | 3" | 838.86 |
110 | 4" | 731.85 |
Муфты компрессионные
с наружней резьбой

Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | 1/2" | 26.30 |
20 | 3/4" | 26.30 |
25 | 1/2" | 38.05 |
25 | 3/4" | 38.05 |
25 | 1" | 38.05 |
32 | 1/2" | 51.13 |
32 | 3/4" | 51.13 |
32 | 1" | 51.13 |
32 | 1 1/4" | 51.13 |
40 | 1" | 73.89 |
40 | 1 1/4" | 68.06 |
40 | 1 1/2" | 68.06 |
50 | 1 1/4" | 97.62 |
50 | 1 1/2" | 97.62 |
50 | 2" | 97.62 |
63 | 1 1/2" | 152.37 |
63 | 2" | 152.37 |
63 | 2 1/2" | 152.37 |
75 | 2" | 370.29 |
75 | 2 1/2" | 380.14 |
75 | 3" | 370.29 |
90 | 2" | 569.17 |
90 | 2 1/2" | 569.17 |
90 | 3" | 653.32 |
90 | 4" | 569.17 |
110 | 2" | 838.86 |
110 | 2 1/2" | 838.86 |
110 | 3" | 838.86 |
110 | 4" | 733.09 |
Седелки

Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5" | 0,75" | 1" | 1,25" | 1,5" | 2" | 2,5" | 3" | |
20 | 35.91 | |||||||
25 | 51.22 | 51.22 | ||||||
32 | 96.67 | 96.67 | 84.21 | |||||
40 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | |||||
50 | 127.95 | 127.95 | 127.95 | 127.95 | 127.95 | |||
63 | 159.81 | 183.45 | 183.45 | 159.81 | 410.00 | |||
75 | 232.47 | 202.53 | 202.53 | 202.53 | 202.53 | 232.47 | ||
90 | 306.00 | 306.00 | 266.59 | 266.59 | 306.00 | 266.59 | ||
110 | 317.67 | 276.75 | 276.75 | 276.75 | 276.75 | 276.75 | 276.75 | 276.75 |
160 | 602.00 | 601.38 | 601.38 | 601.38 | 601.38 | 601.38 |
Отводы компрессионные
с внутренней резьбой


Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | Водорозетка 1/2" | 103.52 |
20 | 1/2" | 65.79 |
20 | 3/4" | 65.79 |
25 | 1/2" | 77.67 |
25 | 3/4" | 77.67 |
25 | Водорозетка 3/4" | 72.49 |
25 | 1" | 77.67 |
32 | 3/4" | 100.39 |
32 | 1" | 100.39 |
40 | 1" | 131.95 |
40 | 1 1/4" | 131.95 |
50 | 1 1/4" | 225.43 |
50 | 1 1/2" | 225.43 |
63 | 1 1/2" | 284.50 |
63 | 2" | 284.50 |
75 | 2" | 627.72 |
75 | 2 1/2" | 627.72 |
90 | 2 1/2" | 956.47 |
90 | 3" | 956.47 |
110 | 3" | 1 357.05 |
110 | 4" | 1 357.05 |
Отводы компрессионные
с наружней резьбой

Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | 1/2" | 45.46 |
20 | 3/4" | 45.46 |
25 | 1/2" | 77.67 |
25 | 3/4" | 77.67 |
25 | 1 | 77.67 |
32 | 3/4" | 100.39 |
32 | 1" | 100.39 |
32 | 1 1/4" | 100.39 |
40 | 1" | 135.19 |
40 | 1 1/4" | 135.19 |
40 | 1 1/2" | 135.19 |
50 | 1 1/4" | 225.43 |
50 | 1 1/2" | 225.43 |
50 | 2" | 225.43 |
63 | 1 1/2" | 284.50 |
63 | 2" | 284.50 |
63 | 2 1/2" | 284.50 |
75 | 2" | 627.72 |
75 | 2 1/2" | 627.72 |
75 | 3" | 627.72 |
90 | 2 1/2" | 956.47 |
90 | 3" | 956.47 |
110 | 3" | 1 345.17 |
110 | 4" | 1 345.17 |
Фланцы компрессионные

Диаметр трубы, мм | Размер фланца | РМЦ, мм | металл | пластик |
---|---|---|---|---|
40 | 1 1/2" | 108 | 524.40 | 209.23 |
50 | 1 1/2" | 108 | 713.31 | 384.04 |
50 | 2" | 124 | 713.31 | 384.04 |
63 | 2 1/2" | 142 | 878.64 | 545.92 |
63 | 2" | 124 | 878.64 | 545.92 |
75 | 2 1/2" | 142 | 1 513.08 | 1 101.82 |
75 | 3" | 158 | 1 513.08 | 1 101.82 |
90 | 3" | 158 | 2 458.14 | 1 568.02 |
90 | 4" | 180 | 2 034.37 | 1 568.02 |
110 | 4" | 180 | 3 527.58 | 2 479.03 |
Краны компрессионные

D1 (Резьба) | D2 (Резьба) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | ВР 1/2" | 134.85 |
20 | 20 | 181.33 |
ВР 1/2" | ВР 1/2" | 80.79 |
ВР 1/2" | ВР 1/2" | 123.68 |
25 | 25 | 406.53 |
ВР 3/4" | ВР 3/4" | 119.13 |
ВР 3/4" | ВР 3/4" | 250.38 |
32 | ВР 1" | 414.98 |
32 | 32 | 514.21 |
ВР 1" | ВР 1" | 192.09 |
40 | НР 1 1/4" | 444.20 |
40 | ВР 1 1/4" | 438.94 |
40 | 40 | 671.41 |
ВР 1 1/4" | ВР 1 1/4" | 270.90 |
50 | 50 | 1 537.95 |
ВР 1 1/2" | ВР 1 1/2" | 387.10 |
63 | ВР 2" | 1 112.23 |
63 | 63 | 1 377.10 |
ВР 2" | ВР 2" | 613.69 |
75 | 75 | 2 140.80 |
90 | 90 | 4 263.93 |
110 | 110 | 4 473.46 |
Клапаны обратные

Выход (резьба BSPP) | Вход (резьба / фильтр) | Цена, ₽/шт. | Особенности конструкции |
---|---|---|---|
ВР 1" | фильтр | 509.19 | с пружиной |
ВР 1 1/4" | фильтр | 509.19 | с пружиной |
ВР 1 1/2" | фильтр | 549.96 | гравитационный |
ВР 2" | фильтр | 691.89 | гравитационный |
ВР 2 1/2" | ВР 2 1/2" | 2 039.58 | с пружиной |
ВР 2 1/2" | фильтр | 2 290.62 | с пружиной |
ВР 3" | ВР 3" | 2 039.58 | с пружиной |
ВР 3" | фильтр | 2 290.62 | с пружиной |
ВР 4" | ВР 4" | 2 289.12 | с пружиной |
ВР 4" | фильтр | 2 038.08 | с пружиной |
Ключи,аксессуары, инструменты
Наименование | Цена, ₽/шт. | |
---|---|---|
![]() | Ключ универсальный металлический 20х110мм (компрес.) | 1 316.14 |
![]() | Ключ для компрессионных фитингов пластиковый 20-63мм | 207.09 |
![]() | Ключ для компрессионных фитингов пластиковый 63-110мм | 445.14 |
![]() | Ключ универсальный алюминиевый 40х110мм (компрес.) | 842.25 |
![]() | Клапанный бокс 6" arangul | 400.12 |
![]() | Фаскосниматель для пластиковых труб 20-63мм | 508.09 |
![]() | Клапанный бокс 10" arangul | 614.97 |
![]() | Фаскосниматель для пластиковых труб 75-110мм | 734.02 |
Компрессионные фитинги — это обжимные соединительные элементы для полиэтиленовых водопроводных труб. Фитинги служат для соединения труб и разводки системы водоснабжения. Компрессионные фитинги легкие и удобные для монтажа, за счет чего сокращается время сборки системы. При этом пластиковые фитинги надежны, выдерживают большое давление, до 16 атм, и работают в диапазоне температур до + 60 °С. Срок службы фитингов более 50 лет, они не подвержены гниению, влиянию микроорганизмов, растений, грызунов, не зарастают грязью и известковыми отложениями.
Компрессионные фитинги производятся в следующих видах: тройник равнопроходный, тройник с входом на внутреннюю и наружную резьбу, тройник переходной на меньший диаметр трубы ПНД, муфта, муфта с переходом на резьбу наружную или внутреннюю, отвод, отвод в внутренней и наружной резбой, заглушка, фланец компрессионный, седелка, компрессионный кран, ключ пластиковый универсальный для закручивания компрессионных фитингов. Производятся фитинги под стандартные диаметры полиэтиленовых труб, соответственно: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм.
Инструкция по монтажу компрессионных фитингов:
1. Ослабить и снять накидную гайку
2. Вытащить закрепляющие элементы, уплотнительное кольцо и одеть их на трубу
3. Ввести трубу до упора в фитинг
4. Завинтить гайку на фитинг с помощью универсального ключа
![]() |
![]() |
![]() |
Ослабить накидную гайку | Ввести трубу до упора | Плотно затянуть гайку |
В компании "Рувинил СЗ" в Санкт-Петербурге в продаже имеются компрессионные фитинги итальянского завода "STP", которые производятся из полипропилена. Продукция всегда в наличии на складе в СПб. Купить пластиковые фитинги для соединения труб пнд можно оптом, кратно упаковке, либо в розницу от 1 штуки. В продаже имеется универсальный пластиковый ключ для закручивания гаек на фитингах.