МЕТАЛЛОРУКАВ | КРЕПЕЖ | АКСЕССУАРЫ
МЕТАЛЛОРУКАВ
МЕТАЛЛОРУКАВ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДИАМЕТР (ДУ) мм |
Металлорукав РЗ-Ц ![]() |
Металлорукав Р3-Ц-ПВХ ![]() |
Муфта вводная ВР ![]() |
Муфта вводная НР ![]() |
Муфта![]() |
Муфта трубная ![]() |
8 (11,6 / 7,8) | 34.07 | 63.25 | ||||
10 (12,9 / 9,1) | 21.36 | 33.02 | 58.09 | |||
12 (14,2 / 10,9) | 23.91 | 36.65 | 66.27 | |||
15 (17,3 / 13,9) | 27.83 | 44.09 | 79.78 | 79.78 | 109.63 | 79.78 |
18 (21,0 / 16,9) | 32.77 | 51.96 | 86.05 | 123.12 | ||
20 (22,0 / 18,7) | 35.53 | 61.72 | 103.64 | 103.64 | 134.43 | 103.64 |
22 (26,0 / 20,7) | 40.04 | 77.77 | 103.64 | 103.64 | 134.43 | 103.64 |
25 (30,8 / 23,7) | 44.57 | 86.51 | 143.52 | 143.52 | 189.07 | 143.52 |
32 (38,4 / 30,4) | 68.61 | 126.20 | 229.91 | 229.91 | 275.13 | 229.91 |
38 (43,3 / 36,4) | 78.14 | 143.79 | 354.90 | 354.90 | 428.70 | 354.90 |
50 (58,7 / 46,5) | 101.67 | 187.04 | 601.45 | 601.45 | 715.45 | 601.45 |
60 (68,0 / 62,1) | 282.42 | 347.80 | ||||
75 (83,0 / 78,0) | 420.97 | 757.29 | 1 728.97 | 1 858.98 | ||
КРЕПЕЖ для МЕТАЛЛОРУКАВА
МАТЕРИАЛЫ и ИНСТРУМЕНТЫ для прокладки
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
КАБЕЛЬ, ПРОВОД
NYM 2х1.5 (Конкорд) | 29.00 |
NYM 2х2.5 (Конкорд) | ☎ |
NYM 3х1.5 (Конкорд) | ☎ |
NYM 3х2.5 (Конкорд) | ☎ |
ВВГнг-LS 2х1.5 плоский | 27.00 |
ВВГнг-LS 2х2.5 | 45.00 |
ВВГнг-LS 3х1.5 плоский | ☎ |
ВВГнг-LS 3х2.5 плоский | ☎ |
ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ
Лента Монтажная 12х0,5 (25м) | 8.00 |
Лента Монтажная 19х0,7 (20м) | 12.00 |
Лента Монтажная 19х0,7 (25м) | 12.00 |
КЛЕМНЫЕ КОЛОДКИ
СТЯЖКИ (ХОМУТЫ)
Хомут для электропроводки 3x100mm (белый) (100 шт.) | 17.28 |
Хомут для электропроводки 3,6x120mm (белый) (100 шт.) | ☎ |
ПРОТЯЖКА (УЗК)
Кабельный чулок 4-9 мм | 1696.50 |
Металлический пруток Д=4мм, 20 м, в полипропилене | 2397.72 |
Металлический пруток Д=4мм, 30 м, в полипропилене | 2886.31 |
Металлический пруток Д=4мм, 50 м, в полипропилене | 5000.00 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 10 м | 520.31 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 15 м | 578.12 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 20 м | 635.94 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 25 м | 751.56 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 30 м | 787.00 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 5 м | 462.50 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 10 м | 635.94 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 20 м | 809.37 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 25 м | 950.00 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 30 м | 1176.24 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 5 м | 578.12 |
Стеклопруток Д=3мм, 10 м, в полипропилене | 2087.00 |
Стеклопруток Д=3мм, 30 м, в полипропилене | 3265.00 |
Стеклопруток Д=3мм, 50 м, в полипропилене | 4519.48 |
Стеклопруток Д=4,5мм, 20 м, в полипропилене | 5873.66 |
Тройной плетеный полиэстер d=4мм, 20м | 3008.46 |
Металлорукав – это современное оборудование, применяющееся для монтажа коммуникационных сетей. Оно позволяет обеспечить защиту кабелей, линий связи и др., предохраняя их от повреждений механического характера, риска перегиба, перекоса, сдавления, порезов, повреждений от зубов грызунов и др.. Для изготовления применяются стальные ленты повышенной прочности, способные выдерживать высокие нагрузки динамического и статического типов. Металлорукав в ПВХ оболочке (РЗ-Ц-ПВХ) надежно защищен от влаги, пыли, солнечного излучения, а также поражения током.
Совместно с гофрированными трубами используются:
КОРОБКИ и БОКСЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ |
КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ