НПВХ (отрезки 3 м) | ПНД (бухты) | АКСЕССУАРЫ
ГЛАДКИЕ ТРУБЫ и ФИТИНГИ
ТРУБЫ НПВХ ГЛАДКИЕ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Предназначены для прокладки в них сетей до 1500 вольт. Не поддерживают горение до +650°С. IP 65 по МЭК 529. ГОСТ 50827ИЗДЕЛИЕ | ДИАМЕТР, мм | ||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
ТРУБА | ![]() | 39.20 | 52.58 | 72.21 | 105.24 | 146.45 | 195.37 | 351.64 | |
МУФТА | ![]() | 3.24 | 4.19 | 5.25 | 6.37 | 14.01 | 24.72 | 38.05 | |
ПОВОРОТ гибкий | ![]() | 21.82 | 24.25 | 27.90 | 29.11 | ||||
ТРОЙНИК разъемный | ![]() | 6.93 | 7.50 | 8.66 | 9.81 | ||||
УГОЛ разъемный | ![]() | 5.77 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | ||||
КЛИПСА стыкуемая | ![]() | 1.01 | 1.33 | 1.57 | 2.35 | 4.47 | 4.89 | 9.91 | |
КЛИПСА с дюбелем | ![]() | 2.37 | 3.15 | 3.69 | |||||
СКОБА однолапковая | ![]() | 4.31 | 4.92 | 5.57 | |||||
СКОБА двухлапковая | ![]() | 5.21 | 4.40 | 6.05 | 6.60 | 9.90 | 12.65 | ||
СКОБА дистанционная | ![]() | 19.36 | 19.29 | 20.70 | 18.70 | 25.41 | 22.00 | ||
Гладкие жесткие трубы ПВХ приеняются для прокладки сетей различного назначения, включая прокладку сетей по несущим основаниям электроустановок стационарного типа и монолитное бетоностроение. Использование
электротехнических труб из прочного ПВХ, не поддерживающих горение до t=650? С обеспечивает высокую степень влаго и пылезащищенности, дополнительную защиту проводки от механических повреждений, препятствует возгоранию кабеля от короткого замыкания и распространению пламени, является дополнительным изолятором.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
Предназначены для прокладки в них электрических сетей до 1500 вольт в несгораемых материалах и грунте.ИЗДЕЛИЕ | ДИАМЕТР, мм | |||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Трубы гладкие ПНД технические предназначены для обеспечения дополнительной изоляции и защиты от механических повреждений силовых и слаботочных электрических проводок при скрытой и открытой прокладке, а также для наружных и внутренних безнапорных трубопроводов. Трубы при комнатной температуре не выделяют в воздух и окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.
МАТЕРИАЛЫ и ИНСТРУМЕНТЫ для прокладки
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
КАБЕЛЬ, ПРОВОД
NYM 2х1.5 (Конкорд) | 29.00 |
NYM 2х2.5 (Конкорд) | 46.00 |
NYM 3х1.5 (Конкорд) | 41.00 |
NYM 3х2.5 (Конкорд) | 63.00 |
ВВГнг-LS 2х1.5 плоский | 27.00 |
ВВГнг-LS 2х2.5 | 45.00 |
ВВГнг-LS 3х1.5 плоский | 40.00 |
ВВГнг-LS 3х2.5 плоский | 58.00 |
ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ
Лента Монтажная 12х0,5 (25м) | 8.00 |
Лента Монтажная 19х0,7 (20м) | 12.00 |
Лента Монтажная 19х0,7 (25м) | 12.00 |
КЛЕМНЫЕ КОЛОДКИ
СТЯЖКИ (ХОМУТЫ)
Хомут для электропроводки 3x100mm (белый) (100 шт.) | 17.28 |
Хомут для электропроводки 3,6x120mm (белый) (100 шт.) | ☎ |
ПРОТЯЖКА (УЗК)
Кабельный чулок 4-9 мм | 1696.50 |
Металлический пруток Д=4мм, 20 м, в полипропилене | 2397.72 |
Металлический пруток Д=4мм, 30 м, в полипропилене | 2886.31 |
Металлический пруток Д=4мм, 50 м, в полипропилене | 5000.00 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 5 м | 462.50 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 10 м | 520.31 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 15 м | 578.12 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 20 м | 635.94 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 25 м | 751.56 |
Нейлоновый пруток Д=3мм, 30 м | 787.00 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 5 м | 578.12 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 10 м | 635.94 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 20 м | 809.37 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 25 м | 950.00 |
Нейлоновый пруток Д=4мм, 30 м | 1176.24 |
Стеклопруток Д=3мм, 10 м, в полипропилене | 2087.00 |
Стеклопруток Д=3мм, 30 м, в полипропилене | 3265.00 |
Стеклопруток Д=3мм, 50 м, в полипропилене | 4519.48 |
Стеклопруток Д=4,5мм, 20 м, в полипропилене | 5873.66 |
Тройной плетеный полиэстер d=4мм, 20м | 3008.46 |
Совместно с гладкими трубами используются:
КОРОБКИ и БОКСЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ |
КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ