Баки для питьевой воды
Баки из пластика для воды различного водоизмещения. Различаются формой, размерами заливной горловины.
Цены на баки и емкости для питьевой воды
Фото | Наименование | Объем, л | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() | Крышка-переход на еврокуб НР 1/2" | 418.00 | ||
![]() | Бак душевой 110 л с ПОДОГРЕВОМ и лейкой, 215х1000х1000мм | 9 190.00 | ||
![]() | Летняя душевая кабина без бака 2140x955x955мм, зеленая | - | Новый | 13 480.00 |
![]() | Бак душевой 80 л с ПОДОГРЕВОМ и лейкой, цифровое управление, 260х600х1025мм, мобильный | 80 | Новый | 12 640.00 |
![]() | Бак душевой 110 л, 215х1000х1000мм | 110 | Новый | 6 390.00 |
![]() | Бак душевой 150 л, 270х1000x1000мм | 150 | Новая | 6 780.00 |
![]() | Бак душевой 200 л, 320х1000x1000мм | 200 | Новый | 7 470.00 |
![]() | Бак душевой 250 л, 370х1000x1000мм | 250 | Новый | 8 040.00 |
![]() | Бак душевой 150 л С ПОДОГРЕВОМ и лейкой, 270х1000x1000мм | 150 | Новый | 9 880.00 |
![]() | Бак душевой 200 л С ПОДОГРЕВОМ и лейкой, 320х1000x1000мм | 200 | Новый | 10 530.00 |
![]() | Бак душевой 250 л С ПОДОГРЕВОМ и лейкой, 370х1000x1000мм | 250 | Новый | 11 220.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Т 100 л, h=520мм, d=555мм | 100 | Новая | 3 040.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая ЭВЛ 200 л, 640х730х730 мм | 200 | Новая | 5 250.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Т 200 л, h=970мм, d=555мм | 200 | Новая | 5 250.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая ЭВП 200 л, белая, штабелируемая, 640х605х785 мм | 200 | Новый | 7 230.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая ЭВП 200 л, синяя, штабелируемая, 640х605х785 мм | 200 | Новый | 7 730.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Н 300 л, h=675, d=600, l=1120мм | 300 | Новая | 8 610.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая ЭВЛ 500 л, 1030х900х900 мм | 500 | Новая | 9 860.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Т 500 л, h=1295мм, d=755мм | 500 | Новая | 9 450.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Н 500 л, h=735, d=660, l=1550мм | 500 | Новая | 12 270.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая S 500 л, 1110х575х1250мм | 500 | Новая | 12 430.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Т 750 л, h=1740мм, d=780мм | 750 | Новая | 14 570.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Т 750 л, h=1740мм, d=780мм | 750 | Новая | 14 570.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Н 750 л, h=835, d=760, l=1750мм | 750 | Новая | 16 520.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая S 750 л, 1340х600х1335мм | 750 | Новая | 19 140.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая L 750 л, 1710х750х750мм | 750 | Новая | 15 230.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая ЭВЛ 1000л, 1220х1150х1150 мм | 1000 | Новая | 15 200.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Н 1000 л, h=940, d=865, l=1800 | 1000 | Новая | 19 420.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая S 1000 л, h=1355мм, s=720х1555мм | 1000 | Новая | 21 170.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая L 1000л, 2040х780х780мм | 1000 | Новая | 21 070.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая AUTO 1000 л, 540х1100х2130мм | 1000 | Новый | 28 560.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая S 1500 л, 1850х720х1605мм | 1500 | Новая | 34 300.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Н 2000 л, h=1275, d=1190, l=1920 | 2000 | Новый | 35 210.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая S 2000 л, 1515х770х2310мм | 2000 | Новая | 43 040.00 |
![]() | Емкость S oil 2000 л, белая, уценка (новая, но потертости и грязь внутри и снаружи) | 2000 | Новая | 27 300.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая SK 2000 л, 1590х750х2100мм | 2000 | Новый | 45 060.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая Н 3000 л, h=1395, d=1310, l=2355 | 3000 | Новая | 47 500.00 |
![]() | Кран пластиковый с гайкой для бочки | - | Новый | 363.82 |
![]() | Отвод из бака в сборе (пластиковый) 1/2" | 1/2" | Новая | 362.40 |
![]() | Отвод из бака в сборе (пластиковый) 3/4" | 3/4" | Новая | 380.83 |
![]() | Отвод из бака в сборе (пластиковый) 1" | 1" | Новая | 429.97 |
![]() | Отвод из бака в сборе (пластиковый) 1 1/2" | 1 1/2" | Новая | 499.99 |
![]() | Отвод из бака в сборе (пластиковый) 2" | 2" | Новая | 641.55 |
![]() | Отвод из бака в сборе (латунь) 1/2" | 1/2" | Новая | 370.50 |
![]() | Отвод из бака в сборе (латунь) 3/4" | 3/4" | Новая | 437.00 |
![]() | Отвод из бака в сборе (латунь) 1 1/4" | 1 1/4" | Новый | 693.50 |
![]() | Отвод из бака в сборе (латунь) 1 1/2" | 1 1/2" | Новый | 874.00 |
![]() | Отвод из бака в сборе (латунь) 2" | 2" | Новый | 1 187.50 |
![]() | Крышка-кран на еврокуб (канистра) 15мм | 15мм | Новый | 490.00 |
![]() | Крышка-переход на еврокуб ВР 3/4" | 3/4" | Новый | 418.00 |
![]() | Крышка-переход на еврокуб НР 3/4" | 3/4" | Новая | 418.00 |
![]() | Крышка-переход на еврокуб НР 1" | 1" | Новый | 418.00 |
![]() | Крышка-переход на еврокуб НР 2" | 2" | Новый | 418.00 |
![]() | Крышка-переход на еврокуб ВР 2" | 2" | Новый | 399.00 |
![]() | Кран плунжерный для еврокуба вх. 62х6, вых. 60х2 | - | Новый | 1 255.00 |
![]() | Кран плунжерный для еврокуба вх. 72х6, вых. 62х6 | - | Новый | 1 255.00 |
Цены на конусообразные баки серии ФМ
Фото | Наименование | Объем, л | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() | Емкость полиэтиленовая ФМ 120 л, 1030х 500х500 мм | 120 | Новая | 5 770.00 |
![]() | Емкость полиэтиленовая ФМ 240 л, ВxД: 1355x600мм | 240 | Новая | 8 470.00 |
Купить емкость для воды можно в розницу от 1 шт. со склада в СПб.
Таблица химической стойкости полиэтиленовых баков